Typ | Modell | Spannung | Durchmesser | Höhe |
R 03 AAA (RO3SB4B) | Sony Zink-Kohle Batterie | 1,5 V | 10,5 mm | 44,5 mm |
R 6 AA (SUM3NUB4) | Sony Zink-Kohle Batterie | 1,5 V | 14,7 mm | 50,5 mm |
R 14 C (SUM2NUB2) | Sony Zink-Kohle Batterie | 1,5 V | 26,2 mm | 49,8 mm |
R 20 D (SUM1NUB2) | Sony Zink-Kohle Batterie | 1,5 V | 32,9 mm | 61,3 mm |
6 F 22 9V-Block (S006PB) | Sony Zink-Kohle Batterie | 9 V | 26,5 mm | 48,5 mm |
3 R 12 4,5 V-Block (3R12S-B1.AE) | Sony Zink-Kohle Batterie | 4,5 V | 62 mm | 67 mm |
R 6 AA (SUM3NSP4) | Sony Zink-Kohle Batterie | 1,5 V | 14,7 mm | 50,5 mm |
R 6 AA (SUM3NSP8) | Sony Zink-Kohle Batterie | 1,5 V | 14,7 mm | 50,5 mm |
R 14 C (SUM2NSP2) | Sony Zink-Kohle Batterie | 1,5 V | 26,2 mm | 49,8 mm |
R 14 C (SUM2NSP4) | Sony Zink-Kohle Batterie | 1,5 V | 26,2 mm | 49,8 mm |
R 20 D (SUM1NSP2) | Sony Zink-Kohle Batterie | 1,5 V | 32,9 mm | 61,3 mm |
R 20 D (SUM1NSP4) | Sony Zink-Kohle Batterie | 1,5 V | 32,9 mm | 61,3 mm |
Technische Änderungen und Fehler vorbehalten!