Zemendorfergasse 7, 2700 Wr. Neustadt    02622/21550-0    office@hofstaedtler.com
Kontakt und Impressum   Fernwartung

Sony - Uhrenbatterien

 

Typ Modell Spannung Kapazität Durchmesser Höhe Gewicht
301 Sony Silberoxyd-Batterie 1,55 V 110 mAh 11,6 mm 4,2 mm 1,69 g
303 Sony Silberoxyd Batterie 1,55 V 165 mAh 11,60 mm 5,40 mm 2,25 g
315 Sony Silberoxyd Batterie 1,55 V 23,0 mAh 7,9 mm 1,65 mm 0,33 g
317 Sony Silberoxyd Batterie 1,55 V 12,5 mAh 5,8 mm 1,65 mm 0,18 g
319 Sony Silberoxyd Batterie 1,55 V 22,5 mAh 5,8 mm 2,70 mm 0,29 g
321 Sony Silberoxyd Batterie 1,55 V 16,0 mAh 6,8 mm 1,65 mm 0,25 g
329 Sony Silberoxyd Batterie 1,55 V 39,0 mAh 7,9 mm 3,10 mm 0,58 g
335 Sony Silberoxyd Batterie 1,55 V 6,0 mAh 5,8 mm 1,25 mm 0,13 g
337 Sony Silberoxyd Batterie 1,55 V 8,3 mAh 4,8 mm 1,65 mm 0,13 g
339 Sony Silberoxyd Batterie 1,55 V 13,0 mAh 6,8 mm 1,45 mm 0,22 g
346 Sony Silberoxyd Batterie 1,55 V 9,5 mAh 7,9 mm 1,25 mm 0,24 g
348 Sony Silberoxyd Batterie 1,55 V 12,5 mAh 4,8 mm 2,15 mm 0,17 g
357 Sony Silberoxyd Batterie 1,55 V 180,0 mAh 11,6 mm 5,40 mm 2,40 g
361 Sony Silberoxyd Batterie 1,55 V 29,0 mAh 7,9 mm 2,10 mm 0,41 g
362 Sony Silberoxyd Batterie 1,55 V 25,0 mAh 7,9 mm 2,10 mm 0,41 g
364 Sony Silberoxyd Batterie 1,55 V 23,0 mAh 6,8 mm 2,15 mm 0,31 g
365 Sony Silberoxyd Batterie 1,55 V 30,0 mAh 11,6 mm 1,65 mm 0,73 g
366 Sony Silberoxyd Batterie 1,55 V 33,0 mAh 11,6 mm 1,65 mm 0,62 g
370 Sony Silberoxyd Batterie 1,55 V 40,0 mAh 9,5 mm 2,05 mm 0,67 g
371 Sony Silberoxyd Batterie 1,55 V 45,0 mAh 9,5 mm 2,05 mm 0,53 g
373 Sony Silberoxyd Batterie 1,55 V 30,0 mAh 9,5 mm 1,65 mm 0,50 g
376 Sony Silberoxyd Batterie 1,55 V 28,0 mAh 6,8 mm 2,60 mm 0,40 g
377 Sony Silberoxyd Batterie 1,55 V 28,0 mAh 6,8 mm 2,60 mm 0,39 g
379 Sony Silberoxyd Batterie 1,55 V 17,0 mAh 5,8 mm 2,15 mm 0,23 g
381 Sony Silberoxyd Batterie 1,55 V 55,0 mAh 11,6 mm 2,05 mm 0,89 g
384 Sony Silberoxyd Batterie 1,55 V 45,0 mAh 7,9 mm 3,60 mm 0,71 g
386 Sony Silberoxyd Batterie 1,55 V 120,0 mAh 11,6 mm 4,20 mm 1,76 g
389 Sony Silberoxyd Batterie 1,55 V 85,0 mAh 11,6 mm 3,05 mm 1,35 g
390 Sony Silberoxyd Batterie 1,55 V 82,0 mAh 11,6 mm 3,05 mm 1,35 g
391 Sony Silberoxyd Batterie 1,55 V 60,0 mAh 11,6 mm 2,05 mm 0,92 g
392 Sony Silberoxyd Batterie 1,55 V 45,0 mAh 7,9 mm 3,60 mm 0,73 g
393 Sony Silberoxyd Batterie 1,55 V 75,0 mAh 7,9 mm 5,40 mm 1,12 g
394 Sony Silberoxyd Batterie 1,55 V 70,0 mAh 9,5 mm 3,60 mm 1,07 g
395 Sony Silberoxyd Batterie 1,55 V 55,0 mAh 9,5 mm 2,70 mm 0,80 g
396 Sony Silberoxyd Batterie 1,55 V 35,0 mAh 7,9 mm 2,60 mm 0,50 g
397 Sony Silberoxyd Batterie 1,55 V 33,0 mAh 7,9 mm 2,60 mm 0,54 g
399 Sony Silberoxyd Batterie 1,55 V 60,0 mAh 9,5 mm 2,70 mm 0,78 g

 

Technische Änderungen und Fehler vorbehalten!