Typ | Modell | Spannung | Kapazität | Durchmesser | Höhe | Gewicht |
315 | Seizaiken Silberoxyd Batterie | 1,55 V | 21 mAh | 7,9 mm | 1,65 mm | 0,33 g |
317 | Seizaiken Silberoxyd Batterie | 1,55 V | 12,5 mAh | 5,8 mm | 1,65 mm | 0,18 g |
319 | Seizaiken Silberoxyd Batterie | 1,55 V | 22 mAh | 5,8 mm | 2,7 mm | 0,3 g |
321 | Seizaiken Silberoxyd Batterie | 1,55 V | 15 mAh | 6,8 mm | 1,65 mm | 0,23 g |
335 | Seizaiken Silberoxyd Batterie | 1,55 V | 5,5 mAh | 5,8 mm | 1,25 mm | 0,13 g |
337 | Seizaiken Silberoxyd Batterie | 1,55 V | 7,5 mAh | 4,8 mm | 1,65 mm | 0,11 g |
346 | Seizaiken Silberoxyd Batterie | 1,55 V | 11 mAh | 7,9 mm | 1,25 mm | 0,24 g |
361 | Seizaiken Silberoxyd Batterie | 1,55 V | 26 mAh | 7,9 mm | 2,10 mm | 0,41 g |
362 | Seizaiken Silberoxyd Batterie | 1,55 V | 28 mAh | 7,9 mm | 2,1 mm | 0,42 g |
364 | Seizaiken Silberoxyd Batterie | 1,55 V | 23 mAh | 6,8 mm | 2,15 mm | 0,30 g |
370 | Seizaiken Silberoxyd Batterie | 1,55 V | 42 mAh | 9,5 mm | 2,05 mm | 0,56 g |
371 | Seizaiken Silberoxyd Batterie | 1,55 V | 46 mAh | 9,5 mm | 2,05 mm | 0,58 g |
373 | Seizaiken Silberoxyd Batterie | 1,55 V | 27 mAh | 9,5 mm | 1,65 mm | 0,51 g |
377 | Seizaiken Silberoxyd Batterie | 1,55 V | 30 mAh | 6,8 mm | 2,6 mm | 0,37 g |
379 | Seizaiken Silberoxyd Batterie | 1,55 V | 16 mAh | 5,8 mm | 2,15 mm | 0,23 g |
381 | Seizaiken Silberoxyd Batterie | 1,55 V | 53 mAh | 11,6 mm | 2,05 mm | 0,93 g |
384 | Seizaiken Silberoxyd Batterie | 1,55 V | 45 mAh | 7,9 mm | 3,6 mm | 0,67 g |
391 | Seizaiken Silberoxyd Batterie | 1,55 V | 53 mAh | 11,6 mm | 2,05 mm | 0,93 g |
392 | Seizaiken Silberoxyd Batterie | 1,55 V | 45 mAh | 7,9 mm | 3,6 mm | 0,67 g |
395 | Seizaiken Silberoxyd Batterie | 1,55 V | 55 mAh | 9,5 mm | 2,7 mm | 0,78 g |
396 | Seizaiken Silberoxyd Batterie | 1,55 V | 34 mAh | 7,9 mm | 2,6 mm | 0,52 g |
399 | Seizaiken Silberoxyd Batterie | 1,55 V | 53 mAh | 9,5 mm | 2,7 mm | 0,77 g |
Technische Änderungen und Fehler vorbehalten!