
| Typ | Modell | Spannung | Kapazität | Durchmesser | Höhe | Gewicht |
| 301 | Renata Silberoxyd-Batterie | 1,55 V | 120 mAh | 11,6 mm | 4,2 mm | 1,73 g |
| 303 | Renata Silberoxyd-Batterie | 1,55 V | 175 mAh | 11,6 mm | 5,4 mm | 2,14 g |
| 309 | Renata Silberoxyd-Batterie | 1,55 V | 80 mAh | 7,9 mm | 5,4 mm | 1,02 g |
| 315 | Renata Silberoxyd-Batterie | 1,55 V | 19 mAh | 7,9 mm | 1,6 mm | 0,36 g |
| 317 | Renata Silberoxyd-Batterie | 1,55 V | 10,5 mAh | 5,8 mm | 1,6 mm | 0,19 g |
| 319 | Renata Silberoxyd-Batterie | 1,55 V | 21 mAh | 5,8 mm | 2,6 mm | 0,25 g |
| 321 | Renata Silberoxyd-Batterie | 1,55 V | 14,5 mAh | 6,8 mm | 1,6 mm | 0,24 g |
| 329 | Renata Silberoxyd-Batterie | 1,55 V | 37 mAh | 7,9 mm | 3,1 mm | 0,61 g |
| 335 | Renata Silberoxyd-Batterie | 1,55 V | 5,5 mAh | 5,8 mm | 1,2 mm | 0,14 g |
| 337 | Renata Silberoxyd-Batterie | 1,55 V | 8 mAh | 4,8 mm | 1,6 mm | 0,126 g |
| 339 | Renata Silberoxyd-Batterie | 1,55 V | 11 mAh | 6,8 mm | 1,4 mm | 0,22 g |
| 341 | Renata Silberoxyd-Batterie | 1,55 V | 13,0 mAh | 7,9 mm | 1,45 mm | 0,32 g |
| 344 | Renata Silberoxyd-Batterie | 1,55 V | 105 mAh | 11,6 mm | 3,6 mm | 1,45 g |
| 346 | Renata Silberoxyd-Batterie | 1,55 V | 10 mAh | 7,9 mm | 1,2 mm | 0,25 g |
| 350 | Renata Silberoxyd-Batterie | 1,55 V | 105 mAh | 11,6 mm | 3,6 mm | 1,45 g |
| 357 | Renata Silberoxyd-Batterie | 1,55 V | 190 mAh | 11,6 mm | 5,4 mm | 2,25 g |
| 361 | Renata Silberoxyd-Batterie | 1,55 V | 23 mAh | 7,9 mm | 2,1 mm | 0,40 g |
| 362 | Renata Silberoxyd-Batterie | 1,55 V | 23 mAh | 7,9 mm | 2,1 mm | 0,40 g |
| 364 | Renata Silberoxyd-Batterie | 1,55 V | 20 mAh | 6,8 mm | 2,1 mm | 0,31 g |
| 365 | Renata Silberoxyd-Batterie | 1,55 V | 40 mAh | 11,6 mm | 1,6 mm | 0,72 g |
| 366 | Renata Silberoxyd-Batterie | 1,55 V | 40 mAh | 11,6 mm | 1,6 mm | 0,72 g |
| 370 | Renata Silberoxyd-Batterie | 1,55 V | 40 mAh | 9,5 mm | 2,1 mm | 0,60 g |
| 371 | Renata Silberoxyd-Batterie | 1,55 V | 40 mAh | 9,5 mm | 2,1 mm | 0,60 g |
| 373 | Renata Silberoxyd-Batterie | 1,55 V | 29 mAh | 9,5 mm | 1,6 mm | 0,46 g |
| 376 | Renata Silberoxyd-Batterie | 1,55 V | 27 mAh | 6,8 mm | 2,6 mm | 0,39 g |
| 377 | Renata Silberoxyd-Batterie | 1,55 V | 28 mAh | 6,8 mm | 2,6 mm | 0,39 g |
| 379 | Renata Silberoxyd-Batterie | 1,55 V | 16 mAh | 5,8 mm | 2,1 mm | 0,25 g |
| 380 | Renata Silberoxyd-Batterie | 1,55 V | 82 mAh | 9,5 mm | 3,6 mm | 0,96 g |
| 381 | Renata Silberoxyd-Batterie | 1,55 V | 50 mAh | 11,6 mm | 2,1 mm | 0,9 g |
| 384 | Renata Silberoxyd-Batterie | 1,55 V | 45 mAh | 7,9 mm | 3,6 mm | 0,65 g |
| 386 | Renata Silberoxyd-Batterie | 1,55 V | 130 mAh | 11,6 mm | 4,2 mm | 1,80 g |
| 389 | Renata Silberoxyd-Batterie | 1,55 V | 80 mAh | 11,6 mm | 3,1 mm | 1,26 g |
| 390 | Renata Silberoxyd-Batterie | 1,55 V | 80 mAh | 11,6 mm | 3,1 mm | 1,26 g |
| 391 | Renata Silberoxyd-Batterie | 1,55 V | 50 mAh | 11,6 mm | 2,1 mm | 0,90 g |
| 392 | Renata Silberoxyd-Batterie | 1,55 V | 45 mAh | 7,9 mm | 3,6 mm | 0,65 g |
| 393 | Renata Silberoxyd-Batterie | 1,55 V | 80 mAh | 7,9 mm | 5,4 mm | 1,09 g |
| 394 | Renata Silberoxyd-Batterie | 1,55 V | 84 mAh | 9,5 mm | 3,6 mm | 0,96 g |
| 395 | Renata Silberoxyd-Batterie | 1,55 V | 55 mAh | 9,5 mm | 2,6 mm | 0,70 g |
| 396 | Renata Silberoxyd-Batterie | 1,55 V | 32 mAh | 7,9 mm | 2,6 mm | 0,50 g |
| 397 | Renata Silberoxyd-Batterie | 1,55 V | 32 mAh | 7,9 mm | 2,6 mm | 0,50 g |
| 399 | Renata Silberoxyd-Batterie | 1,55 V | 55 mAh | 9,5 mm | 2,6 mm | 0,70 g |
Technische Änderungen und Fehler vorbehalten!